Dirigente scolastico
Dirigente scolastico: prof.ssa Maria Peracchi
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome | PERACCHI MARIA |
Data di nascita | 12/04/1964 |
Qualifica | Dirigente Scolastico |
Amministrazione | Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia |
Incarico | BGIS00900B – IS |
Numero telefonico dell’ufficio | 035751389 |
Fax dell’ufficio | |
E-mail istituzionale | preside.romero@gmail.com |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio | LAUREA IN SCIENZE POLITICHE C/O UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO, VOTAZIONE 110/110 |
Altri titolo di studio e professionali | PRESIDENTE DI COMMISSIONE NEL CONCORSO MAGISTRALE DEL 2000, FREQUENZA DEL CORSO PER AUDITOR DEL MARCHIO DI QUALITA’ S.A.P.E.R.I.; FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE SU NUMEROSI TEMI; CONTRIBUTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA- AZIONE, DI PUBBLICAZIONI E DI CONVEGNI PROVINCIALI CURATI DALL’ASABERG, DI CUI E’ SOCIO FONDATORE E COMPONENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO; PARTECIPAZIONE PER MOLTI ANNI AL GRUPPO PROVINCIALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE; COMPONENTE DEL TAVOLO MINORI EX LEGGE 328/00 PER L’AMBITO DI ALBINO; RESPONSABILE DELLO SPORTELLO STRANIERI DI ALBINO, COMPONENTE DEL TAVOLO DI LAVORO SUGLI ORGANICI DELL’UST DI BERGAMO E ORA DELL’USR |
Esperienze professionali(incarichi ricoperti) | INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA DAL 1983 AL 1993, CAPO D’ISTITUTO DAL 1993 A OGGI |
Capacità linguistiche | FRANCESE (LIVELLO B2) – INGLESE (LIVELLO A2) |
Capacità nell’uso delle tecnologie | CERTIFICAZIONE ECDL |
Altro* |
|
*pubblicazioni, collaborazione a periodici, ogni altra informazione che il dirigente ritiene utile
DATI STIPENDIALI
Tabellare | 37.032,00 € |
Retribuzione di posizione – quota fissa | 2.371,12 € |
Retribuzione di posizione – quota variabile | 5.891,01 € |
Retribuzione di risultato |
1.625,76 € |
TOTALE ANNUO LORDO | 46.919,89 € |
Data di compilazione: 21 giugno 2013